长春理工大学
理工公办省政府






| 数量 | 学科 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 物理学院 | 光电信息科学与工程(理)本科专业 电子科学与技术本科专业 微电子科学与工程本科专业 应用物理学本科专业 |
| 光电工程学院 | 智能感知工程本科专业 信息对抗技术本科专业 测控技术与仪器本科专业 光电信息科学与工程(工学)本科专业 探测制导与控制技术本科专业 |
| 机电工程学院 | 机械电子工程本科专业 机械设计制造及其自动化本科专业 过程装备与控制工程本科专业 |
| 电子信息工程学院 | 自动化本科专业 电子信息科学与技术本科专业 通信工程本科专业 电气工程及其自动化本科专业 电子信息工程本科专业 |
| 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术本科专业 计算机科学与技术本科专业 软件工程本科专业 信息安全本科专业 网络工程本科专业 |
| 人工智能学院 | 机器人工程本科专业 智能科学与技术本科专业 |
| 材料科学与工程学院 | 材料化学本科专业 无机非金属材料工程本科专业 材料物理本科专业 新能源材料与器件本科专业 功能材料本科专业 |
| 化学与环境工程学院 | 应用化学本科专业 环境工程本科专业 化学工程与工艺本科专业 |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学本科专业 信息与计算科学本科专业 应用统计学本科专业 |
| 生命科学技术学院 | 生物工程(中韩合作)本科专业 生物工程本科专业 生物医学工程本科专业 生物技术本科专业 |





