桂林电子科技大学
理工公办自治区政府






| 数量 | 学科 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 机电工程学院 | 智能制造工程本科专业 电子封装技术本科专业 机械电子工程本科专业 车辆工程本科专业 电气工程及其自动化本科专业 机械设计制造及其自动化本科专业 |
| 信息与通信学院 | 电子科学与技术本科专业 电子信息工程本科专业 电信工程及管理本科专业 导航工程本科专业 微电子科学与工程本科专业 电子信息科学与技术本科专业 通信工程本科专业 |
| 计算机与信息安全学院 | 密码科学与技术本科专业 网络空间安全本科专业 物联网工程本科专业 计算机科学与技术本科专业 信息安全本科专业 智能科学与技术本科专业 软件工程本科专业 |
| 艺术与设计学院 | 产品设计本科专业 数字媒体技术本科专业 环境设计本科专业 服装与服饰设计本科专业 表演本科专业 动画本科专业 视觉传达设计本科专业 |
| 商学院 | 工业工程本科专业 电子商务本科专业 数字经济本科专业 会计学本科专业 市场营销本科专业 金融工程本科专业 财务管理本科专业 信息管理与信息系统本科专业 人力资源管理本科专业 |
| 外国语学院 | 日语本科专业 英语本科专业 汉语国际教育本科专业 |
| 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学本科专业 信息与计算科学本科专业 应用统计学本科专业 |
| 电子工程与自动化学院 | 智能感知工程本科专业 自动化本科专业 测控技术与仪器本科专业 智能装备与系统本科专业 |
| 法学院 | 知识产权本科专业 法学本科专业 国际经贸规则本科专业 |
| 材料科学与工程学院 | 光电信息材料与器件本科专业 材料成型及控制工程本科专业 材料科学与工程本科专业 新能源材料与器件本科专业 高分子材料与工程本科专业 |





