重庆理工大学
理工公办市政府






| 数量 | 学科 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 车辆工程学院 | 车辆工程本科专业 汽车服务工程(汽车研发服务方向)本科专业 智能车辆工程本科专业 能源与动力工程(燃料电池方向)本科专业 装甲车辆工程(智能化装甲方向)本科专业 产品设计本科专业 |
| 机械工程学院、机械检测技术与装备教育部工程研究中心 | 智能制造工程本科专业 测控技术及仪器本科专业 机器人工程本科专业 工业工程本科专业 机械电子工程本科专业 机械设计制造及其自动化本科专业 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程本科专业 焊接技术与工程本科专业 材料成型及控制工程本科专业 材料科学与工程本科专业 |
| 电气与电子工程学院 | 光电信息科学与工程本科专业 电气工程及其自动化本科专业 自动化本科专业 电子信息工程本科专业 通信工程本科专业 |
| 计算机科学与工程学院 | 网络工程本科专业 大数据管理与应用本科专业 计算机科学与技术本科专业 物联网工程本科专业 信息管理与信息系统本科专业 |
| 药学与生物工程学院 | 生物制药本科专业 药学本科专业 生物医学工程本科专业 制药工程本科专业 |
| 化学化工学院 | 过程装备与控制工程本科专业 化学工程与工艺本科专业 应用化学本科专业 |
| 理学院、数学科学研究中心 | 应用物理学(已停招)本科专业 数学与应用数学本科专业 新能源科学与工程本科专业 信息与计算科学本科专业 光电信息材料与器件本科专业 应用统计学本科专业 金融数学本科专业 |
| 会计学院 | 会计学本科专业 财务管理本科专业 审计学本科专业 |
| 管理学院 | 工商管理本科专业 物流管理本科专业 市场营销本科专业 行政管理本科专业 土地资源管理本科专业 人力资源管理本科专业 旅游管理本科专业 劳动与社会保障本科专业 广告学本科专业 |





