西安交通大学
综合公办教育部
985211双一流101计划






| 数量 | 学科 |
|---|---|
| 6 | 力学机械工程材料科学与工程动力工程及工程热物理电气工程控制科学与工程 |
| 2 | 管理科学与工程工商管理 |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 数学学院 | 数学与应用数学本科专业 信息与计算科学本科专业 统计学本科专业 |
| 物理学院 | 物理学本科专业 应用物理学本科专业 材料物理本科专业 光电信息科学与工程本科专业 |
| 化学学院 | 材料化学本科专业 化学本科专业 应用化学本科专业 |
| 前沿院 | -- |
| 机械学院 | 机械工程本科专业 工业设计本科专业 车辆工程本科专业 智能制造工程本科专业 测控技术与仪器本科专业 |
| 电气学院 | 测控技术与仪器(电类)本科专业 电气工程及其自动化本科专业 能源互联网工程本科专业 |
| 能动学院 | 能源与动力工程本科专业 新能源科学与工程本科专业 核工程与核技术本科专业 环境工程本科专业 |
| 电信学部 | 电子科学与技术本科专业 微电子科学与工程本科专业 信息工程本科专业 自动化本科专业 计算机科学与技术本科专业 软件工程本科专业 物联网工程本科专业 网络空间安全本科专业 |
| 人工智能学院 | 人工智能本科专业 |
| 材料学院 | 材料科学与工程本科专业 |





