哈尔滨工业大学
理工公办工信部
985211双一流101计划






| 数量 | 学科 |
|---|---|
| 8 | 力学机械工程材料科学与工程控制科学与工程计算机科学与技术土木工程航空宇航科学与技术环境科学与工程 |
| 学院 | 专业 |
|---|---|
| 航天学院 | 智能材料与结构本科专业 微电子科学与工程本科专业 光电信息科学与工程本科专业 空间科学与技术本科专业 复合材料与工程本科专业 电子科学与技术本科专业 工程力学本科专业 飞行器设计与工程本科专业 智能装备与系统本科专业 飞行器环境与生命保障工程本科专业 自动化本科专业 探测制导与控制技术本科专业 |
| 电子与信息工程学院 | 智能测控工程本科专业 通信工程本科专业 信息对抗技术本科专业 电子信息工程本科专业 电磁场与无线技术本科专业 遥感科学与技术本科专业 |
| 机电工程学院 | 仿生科学与工程本科专业 智能制造工程本科专业 机器人工程本科专业 机械设计制造及其自动化本科专业 机械电子工程本科专业 飞行器制造工程本科专业 工业工程本科专业 |
| 材料科学与工程学院 | 材料物理本科专业 材料成型及控制工程本科专业 增材制造工程本科专业 焊接技术与工程本科专业 材料科学与工程本科专业 光电信息材料与器件本科专业 电子封装技术本科专业 |
| 能源科学与工程学院 | 飞行器动力工程本科专业 储能科学与工程本科专业 核工程与核技术本科专业 能源与动力工程本科专业 新能源科学与工程本科专业 |
| 电气工程及自动化学院 | 能源互联网工程本科专业 建筑电气与智能化本科专业 电气工程及其自动化本科专业 |
| 仪器科学与工程学院 | 智能感知工程本科专业 精密仪器本科专业 测控技术与仪器本科专业 |
| 数学学院 | 数学与应用数学本科专业 信息与计算科学本科专业 统计学本科专业 |
| 物理学院 | 应用物理学本科专业 光电信息科学与工程本科专业 |
| 经济与管理学院 | 大数据管理与应用本科专业 金融学本科专业 财务管理本科专业 数字经济本科专业 会计学本科专业 计算金融本科专业 信息管理与信息系统本科专业 国际经济与贸易本科专业 市场营销本科专业 工商管理本科专业 电子商务本科专业 |





